Bơm chìm toàn thân inox 304 đường kính 4 inch

| Động cơ và máy bơm chìm 4” (DN 100 mm). | ||||||
| Submersible motor & pumps of 4” (DN 100 mm). | ||||||
| Kích thước phù hợp để kết nối với động cơ theo tiêu chuẩn | ||||||
| Sized for connection to the motor according to standards. | ||||||
| Bơm có van một chiều tích hợp chống chảy về. | ||||||
| Pump with built-in non-return valve | ||||||
| Tất cả các máy bơm tiêu chuẩn đều được sản xuất hoàn toàn bằng thép không gỉ AISI 304. | ||||||
| All standard pumps are completely manufactured out of stainless steel AISI 304 sheet metal. | ||||||
| Kết nối: Kết nối ống bằng ren BSP theo tiêu chuẩn. | ||||||
| Connection: Screwed pipe connection with BSP thread as standard. | ||||||
| ỨNG DỤNG / APPLICATIONS | ||||||
| Cấp thoát nước | Water supply | |||||
| Tưới tiêu | Irrigation | |||||
| Dân dung | Civil | |||||
| Công nghiệp | Industrial | |||||
| Chữa cháy | Fire fighting | |||||
| PHẠM VI HIỆU SUẤT / PERFORMANCE RANGE | ||||||
| Khoảng lưu lượng / Flow range: Max. 20 m³/h | ||||||
| Cột áp / Head range: Max. 328 metres | ||||||
| ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH / OPERATING CONDITIONS | ||||||
| Nhiệt độ chất lỏng: 0°C đến +45°C | ||||||
| Liquid temperature: 0°C to +45°C | ||||||
| Hàm lượng cát tối đa trong nước: 50 g/m3 | ||||||
| Max. sand content into the water: 50 g/m3 | ||||||
| Hướng quay: Theo chiều kim đồng hồ nhìn từ phía khớp nối bơm | ||||||
| Direction of rotation: Clockwise as seen from the pump coupling side | ||||||
| TUỲ CHỌN / SPECIAL CONSTRUCTION ON REQUEST | ||||||
| Cũng có sẵn bằng vật liệu thép không gỉ AISI 316 (dành cho ứng dụng nước biển). | ||||||
| Also available in stainless steel AISI 316 material (for sea water application). | ||||||
| Cũng có sẵn với kết nối ống ren NPT. | ||||||
| Also available with NPT thread pipe connection. | ||||||

| No | Bộ phận Spare Parts |
Vật liệu Material |
| 1 | Bộ phận ngõ ra Outlet Section |
Thép không ghỉ 304SS |
| 2 | Đế van 1 chiều Valve seat |
Cao su Rubber |
| 3 | Cánh dẫn hướng tầng cuối Final stage guide vance |
Thép không ghỉ 304SS |
| 4 | Bộ khuếch tán Diffuser |
Thép không ghỉ 304SS |
| 5 | Cánh quạt Impeller |
Thép không ghỉ 304SS |
| 6 | Phần nước vào Inlet section |
Thép không ghỉ 304SS |
| 7 | Khớp nối Coupling |
Thép không ghỉ 304SS |
| 8 | Thành phần siết cố định Tightening components |
Thép không ghỉ 304SS |
| 9 | Bộ phận bảo vệ dây điện Cable guard |
Thép không ghỉ 304SS |
| 10 | Trục bơm Pump shaft |
Thép không ghỉ cứng 420SS |
| BẢO TRÌ MÁY BƠM – MAINTENANCE OF SUBMERSIBLE PUMPS: | |||||||||||||
| – | Theo dõi hoạt động: Kiểm tra dòng điện, điện áp, tiếng ồn và rung động bất thường. | ||||||||||||
| Operation monitoring: Check for current, voltage, abnormal noise and vibration. | |||||||||||||
| – | Vệ sinh định kỳ: Làm sạch thân máy và khu vực xung quanh hàng tháng. | ||||||||||||
| Regular cleaning: Clean the machine body and surrounding area monthly. | |||||||||||||
| – | Kiểm tra dây điện: Đảm bảo cáp và hệ thống điện an toàn, không hư hỏng. | ||||||||||||
| Check the power cord: Make sure the cable and electrical system are safe and undamaged. | |||||||||||||
| – | Xả nước khi ngưng dùng: Xả nước trong máy và ống nếu không sử dụng lâu để tránh hư hại. | ||||||||||||
| Drain water when not in use: Drain all water in the machine and pipes if not used for a long time to avoid damage. | |||||||||||||
| Nguồn điện Power |
Mã số Model |
Công suất Power |
Lưu lượng Flow rate m3/h |
Thông số bơm / Pump parametter n ~ 2850 r/min |
Kích thước / Size | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 2.7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | L1 (mm) |
L2 (mm) |
Ngõ ra Outlet |
|||||
| Điện 1 pha Single phase 220V |
SDSP | 4I 1P 5-15/4-0.37 | 0.37 | Cột áp Head (m) |
25 | 23 | 22 | 21 | 18 | 18 | 15 | 10 | 5 | 397 | 237 | 1 1/2 inch D49 |
| SDSP | 4I 1P 5-25/6-0.55 | 0.55 | 38 | 36 | 33 | 32 | 28 | 28 | 25 | 17 | 8 | 417 | 279 | |||
| SDSP | 4I 1P 5-32/8-0.75 | 0.75 | 49 | 45 | 43 | 43 | 39 | 39 | 32 | 23 | 12 | 442 | 321 | |||
| SDSP | 4I 1P 5-49/12-1.1 | 1.1 | 74 | 68 | 64 | 63 | 57 | 57 | 49 | 37 | 18 | 482 | 405 | |||
| SDSP | 4I 1P 5-67/17-1.5 | 1.5 | 105 | 96 | 91 | 90 | 81 | 81 | 67 | 47 | 26 | 522 | 510 | |||
| SDSP | 4I 1P 5-82/21-2.2 | 2.2 | 128 | 118 | 113 | 110 | 99 | 99 | 82 | 59 | 32 | 592 | 594 | |||
| SDSP | 4I 1P 5-101/25-2.2 | 2.2 | 152 | 142 | 136 | 132 | 118 | 118 | 101 | 71 | 38 | 592 | 678 | |||
| Điện 3 pha Three phase 380V |
SDSP | 4I 3P 5-15/4-0.37 | 0.37 | Cột áp Head (m) |
25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 15 | 10 | 5 | 387 | 237 | 1 1/2 inch D49 |
| SDSP | 4I 3P 5-25/6-0.55 | 0.55 | 38 | 36 | 33 | 32 | 31 | 28 | 25 | 17 | 8 | 397 | 279 | |||
| SDSP | 4I 3P 5-32/8-0.75 | 0.75 | 49 | 45 | 43 | 43 | 42 | 39 | 32 | 23 | 12 | 432 | 321 | |||
| SDSP | 4I 3P 5-49/12-1.1 | 1.1 | 74 | 68 | 64 | 63 | 62 | 57 | 49 | 37 | 18 | 452 | 405 | |||
| SDSP | 4I 3P 5-67/17-1.5 | 1.5 | 105 | 96 | 91 | 90 | 89 | 81 | 67 | 47 | 26 | 492 | 510 | |||
| SDSP | 4I 3P 5-82/21-2.2 | 2.2 | 128 | 118 | 113 | 110 | 109 | 99 | 82 | 59 | 32 | 548 | 594 | |||
| SDSP | 4I 3P 5-101/25-2.2 | 2.2 | 152 | 142 | 136 | 132 | 130 | 118 | 101 | 71 | 38 | 548 | 678 | |||
| SDSP | 4I 3P 5-130/33-3 | 3 | 203 | 191 | 182 | 177 | 173 | 156 | 130 | 95 | 48 | 592 | 870 | |||
| SDSP | 4I 3P 5-150/38-4 | 4 | 232 | 218 | 208 | 200 | 199 | 178 | 150 | 108 | 57 | 657 | 975 | |||
| SDSP | 4I 3P 5-175/44-4 | 4 | 271 | 250 | 238 | 230 | 228 | 208 | 175 | 122 | 66 | 657 | 1105
|
|||
| Nguồn điện Power |
Mã số Model |
Công suất Power |
Lưu lượng Flow rate m3/h |
Thông số bơm / Pump parametter n ~ 2850 r/min |
Kích thước / Size | |||||||||||
| 0 | 2 | 4 | 4.2 | 6 | 8 | 10 | 10.8 | 12 | L1 (mm) |
L2 (mm) |
Ngõ ra Outlet |
|||||
| Điện 1 pha Single phase 220V |
SDSP | 4I 1P 8-20/5-0.75 | 0.75 | Cột áp Head (m) |
30 | 28 | 26 | 26 | 23 | 20 | 14 | 12 | 6 | 442 | 335 | 2 inch D60 mm |
| SDSP | 4I 1P 8-27/7-1.1 | 1.1 | 42 | 38 | 36 | 35 | 32 | 27 | 20 | 17 | 9 | 448 | 397 | |||
| SDSP | 4I 1P 8-39/10-1.5 | 1.5 | 60 | 54 | 50 | 50 | 46 | 39 | 29 | 24 | 12 | 522 | 490 | |||
| SDSP | 4I 1P 8-48/12-2.2 | 2.2 | 74 | 66 | 61 | 61 | 55 | 48 | 36 | 28 | 15 | 592 | 552 | |||
| SDSP | 4I 1P 8-60/15-2.2 | 2.2 | 90 | 81 | 77 | 76 | 68 | 60 | 44 | 36 | 18 | 592 | 645 | |||
| Điện 3 pha Three phase 380V |
SDSP | 4I 3P 8-20/5-0.75 | 0.75 | Cột áp Head (m) |
30 | 28 | 26 | 26 | 23 | 20 | 14 | 12 | 6 | 432 | 335 | 2 inch D60 mm |
| SDSP | 4I 3P 8-27/7-1.1 | 1.1 | 42 | 38 | 36 | 35 | 32 | 27 | 20 | 17 | 9 | 452 | 397 | |||
| SDSP | 4I 3P 8-39/10-1.5 | 1.5 | 60 | 54 | 50 | 50 | 46 | 39 | 29 | 24 | 12 | 492 | 490 | |||
| SDSP | 4I 3P 8-48/12-2.2 | 2.2 | 74 | 66 | 61 | 61 | 55 | 48 | 36 | 28 | 15 | 548 | 552 | |||
| SDSP | 4I 3P 8-60/15-2.2 | 2.2 | 90 | 81 | 77 | 76 | 68 | 60 | 44 | 36 | 18 | 548 | 645 | |||
| SDSP | 4I 3P 8-70/18-3 | 3 | 105 | 97 | 92 | 90 | 82 | 70 | 53 | 44 | 22 | 592 | 738 | |||
| SDSP | 4I 3P 8-80/21-4 | 4 | 126 | 113 | 106 | 105 | 96 | 80 | 62 | 51 | 25 | 657 | 831 | |||
| SDSP | 4I 3P 8-96/25-4 | 4 | 150 | 135 | 127 | 127 | 114 | 96 | 72 | 60 | 30 | 657 | 955 | |||
| SDSP | 4I 3P 8-117/30-5.5 | 5.5 | 181 | 162 | 153 | 151 | 136 | 117 | 86 | 73 | 36 | 757 | 1110 | |||
| SDSP | 4I 3P 8-143/37-5.5 | 5.5 | 223 | 205 | 189 | 188 | 168 | 143 | 106 | 89 | 45 | 757 | 1327 | |||

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.